Aktuelle Wetterdaten
Temperatur | 9,3 °C |
gefühlte Temperatur (Wind Chill) | 9,3 °C |
Taupunkt | 8,1 °C |
Luftfeuchtigkeit | 92 % |
gemessener Luftdruck (434 m ü. A.) | 954,5 hPa |
reduzierter Luftdruck (auf Meereshöhe) | 1005,9 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,1 hPa |
Durchschn. Windgeschwindigkeit (10 min) | 0,1 km/h (187°) |
Böe (10 min) | 1,6 km/h |
Niederschlagsrate | 1,4 mm/h |
Niederschlag (1 Stunde) | 2,4 mm |
Niederschlag (24 Stunden) | 11,8 mm |
letzter Niederschlag | Jetzt |
UV-Index | 0,0 |
Bestrahlungsstärke | 0 W/m² |
Sonnenscheindauer | 0 h |
letzter Sonnenschein | Gestern, 13:10 |
Bodensee
05.05.2025 05:50
Wassertemperatur (0,5 m) | 15,5 °C | (-0,4 °C) |
Wassertemperatur (2,5 m) | 14,2 °C | (-0,8 °C) |
Wasserstand | 294,7 cm | (+1,7 cm) |
Min. Wasserstand (hist.) | 271 cm | |
Mittlerer Wasserstand (hist.) | 341 cm | |
Max. Wasserstand (hist.) | 406 cm |
Heute
Max. Temperatur | 10,9 °C | 00:02 |
Min. Temperatur | 9,2 °C | 05:59 |
Max. Hitze-Index | 10,4 °C | 00:10 |
Min. Wind Chill | 8,7 °C | 05:37 |
Max. Taupunkt | 9,4 °C | 00:05 |
Min. Taupunkt | 7,7 °C | 03:35 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 92 % | 05:59 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 84 % | 02:43 |
Max. Luftdruck | 1008,0 hPa | 00:15 |
Min. Luftdruck | 1005,8 hPa | 05:15 |
Niederschlag | 5,2 mm | |
Max. Niederschlagsrate | 4,0 mm/h | 04:44 |
Max. Windgeschwindigkeit | 4,2 km/h (355°) | 01:19 |
Stärkste Böe | 16,1 km/h (170°) | 01:20 |
Max. UV-Index | 0,0 | 00:00 |
Max. Bestrahlungsstärke | 0 W/m² | 00:00 |
Letzter 05. May 2024
Max. Temperatur | 22,9 °C | 17:10 |
Min. Temperatur | 11,7 °C | 03:26 |
Max. Hitze-Index | 22,2 °C | 17:15 |
Min. Wind Chill | 11,7 °C | 03:26 |
Max. Taupunkt | 11,9 °C | 20:25 |
Min. Taupunkt | 7,7 °C | 00:45 |
Max. Luftfeuchtigkeit | 80 % | 04:01 |
Min. Luftfeuchtigkeit | 47 % | 17:13 |
Max. Luftdruck | 1014,0 hPa | 11:10 |
Min. Luftdruck | 1008,6 hPa | 19:45 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Max. Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | |
Max. Windgeschwindigkeit | 11,5 km/h (359°) | 08:44 |
Stärkste Böe | 19,3 km/h (166°) | 08:45 |
Max. UV-Index | 5,6 | 13:31 |
Max. Bestrahlungsstärke | 1224 W/m² | 13:31 |
Wassertemperatur | 12,5 °C | |
Wasserstand | 362 cm |
Astronomie
Sonne
Aufgang: | 05:57 |
Mittag: | 13:17 |
Untergang: | 20:38 |
n. Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42 |
n. Tagnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19 |
Mond
Untergang: | 03:24 |
Aufgang: | 13:11 |
Zenit: | 20:35 |
n. Vollmond: | 12.05.2025 18:55 |
n. Neumond: | 27.05.2025 05:02 |
Mondphase: | zunehm. Halbmond (56 % voll) |